Who was really quick on Sunday. Lap times stripped of pit stops and safety cars, and how the order moved lap after lap.
Clean laps only: no lap 1, in- or out-laps, or laps slower than 107% of the fastest lap (safety car, damage).
| Lap | VER | HAM | ANT | LEC | NOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 2 | 1:21.463 | 1:21.454 | 1:21.528 | 1:21.167 | 1:22.497 |
| Lap 3 | 1:21.006 | 1:21.122 | 1:21.668 | 1:20.937 | 1:22.234 |
| Lap 4 | 1:21.005 | 1:21.133 | 1:21.514 | 1:20.834 | 1:22.273 |
| Lap 5 | 1:21.264 | 1:21.464 | 1:21.660 | 1:20.783 | 1:21.687 |
| Lap 6 | 1:21.576 | 1:21.717 | 1:21.638 | 1:21.254 | 1:21.830 |
| Lap 9 | 1:21.337 | 1:20.999 | 1:20.986 | 1:20.806 | 1:20.832 |
| Lap 10 | 1:21.183 | 1:21.411 | 1:21.346 | 1:20.668 | 1:20.887 |
| Lap 11 | 1:21.413 | 1:21.370 | 1:21.731 | 1:21.547 | 1:21.132 |
| Lap 12 | 1:21.333 | 1:21.463 | 1:21.522 | 1:21.002 | 1:21.054 |
| Lap 13 | 1:21.296 | 1:21.488 | 1:21.669 | 1:21.072 | 1:21.233 |
| Lap 14 | 1:21.228 | 1:21.212 | 1:21.737 | 1:21.005 | 1:21.724 |
| Lap 15 | 1:21.249 | 1:21.299 | 1:21.175 | 1:21.027 | 1:21.388 |
| Lap 16 | 1:21.347 | 1:21.305 | 1:21.646 | 1:21.035 | 1:21.662 |
| Lap 17 | 1:21.309 | 1:21.344 | 1:21.439 | 1:21.088 | 1:21.574 |
| Lap 18 | 1:21.354 | 1:21.366 | 1:21.529 | 1:21.223 | 1:21.440 |
| Lap 19 | 1:21.150 | 1:21.233 | 1:21.270 | 1:21.084 | 1:21.447 |
| Lap 20 | 1:21.491 | 1:21.394 | 1:21.378 | 1:21.320 | 1:21.543 |
| Lap 21 | 1:21.429 | 1:21.594 | 1:21.246 | 1:21.214 | 1:21.612 |
| Lap 22 | 1:21.414 | 1:21.660 | 1:21.567 | 1:21.515 | 1:21.597 |
| Lap 23 | 1:21.565 | 1:21.578 | 1:21.763 | 1:21.519 | 1:21.768 |
| Lap 24 | 1:21.539 | 1:21.449 | 1:21.736 | 1:21.305 | 1:21.685 |
| Lap 25 | 1:21.616 | 1:21.612 | 1:21.726 | 1:21.665 | 1:21.733 |
| Lap 26 | 1:21.613 | 1:21.825 | 1:21.711 | 1:21.837 | 1:21.773 |
| Lap 27 | - | 1:21.949 | 1:21.597 | - | 1:21.543 |
| Lap 28 | - | - | 1:21.487 | - | 1:21.828 |
| Lap 29 | 1:20.577 | - | 1:21.310 | 1:20.598 | 1:21.530 |
| Lap 30 | 1:20.739 | 1:20.550 | 1:21.299 | 1:20.701 | 1:21.603 |
| Lap 31 | 1:20.780 | 1:20.561 | 1:21.315 | 1:20.558 | 1:21.915 |
| Lap 32 | 1:20.499 | 1:20.442 | 1:21.160 | 1:20.957 | 1:21.766 |
| Lap 33 | 1:20.897 | 1:20.364 | 1:21.239 | 1:20.798 | 1:21.927 |
| Lap 34 | 1:20.623 | 1:20.610 | 1:21.143 | 1:20.612 | 1:21.509 |
| Lap 35 | 1:20.890 | 1:20.797 | 1:21.225 | 1:20.887 | 1:21.663 |
| Lap 36 | 1:20.763 | 1:20.932 | 1:21.160 | 1:20.717 | 1:21.625 |
| Lap 37 | 1:21.000 | 1:20.835 | 1:21.315 | 1:20.998 | 1:21.789 |
| Lap 38 | 1:20.753 | 1:21.379 | 1:21.857 | 1:20.845 | 1:21.853 |
| Lap 39 | 1:21.032 | 1:21.273 | 1:21.853 | 1:20.977 | - |
| Lap 40 | 1:20.673 | 1:20.846 | 1:21.418 | 1:20.922 | - |
| Lap 41 | 1:20.895 | 1:21.022 | 1:21.481 | 1:21.279 | 1:20.909 |
| Lap 42 | 1:20.946 | 1:21.073 | 1:21.541 | 1:21.037 | 1:20.364 |
| Lap 43 | 1:21.172 | 1:21.090 | - | 1:21.122 | 1:20.559 |
| Lap 44 | 1:23.997 | - | - | - | - |
| Lap 48 | 1:20.078 | 1:19.849 | 1:19.930 | 1:21.481 | 1:21.142 |
| Lap 49 | 1:19.727 | 1:19.862 | 1:19.567 | 1:20.038 | 1:20.137 |
| Lap 50 | 1:19.328 | 1:19.268 | 1:19.525 | 1:19.893 | 1:19.800 |
| Lap 51 | 1:19.544 | 1:19.943 | 1:19.975 | 1:20.166 | 1:20.228 |
| Lap 52 | 1:19.799 | 1:19.919 | 1:19.932 | 1:20.093 | 1:20.455 |
| Lap 53 | 1:19.689 | 1:19.755 | 1:19.962 | 1:20.225 | 1:20.146 |
| Lap 54 | 1:19.871 | 1:19.760 | 1:19.859 | 1:20.373 | 1:20.163 |
| Lap 55 | 1:19.809 | 1:19.843 | 1:20.000 | 1:20.735 | 1:20.703 |
| Lap 56 | 1:20.087 | 1:20.046 | 1:20.427 | 1:20.807 | 1:20.819 |
| Lap 57 | 1:19.970 | 1:20.040 | 1:20.396 | 1:20.517 | 1:20.568 |
| Lap 58 | 1:19.968 | 1:19.922 | 1:20.215 | 1:20.484 | 1:20.437 |
| Lap 63 | 1:19.738 | 1:20.236 | 1:20.364 | 1:20.840 | 1:20.981 |
| Lap 64 | 1:19.513 | 1:19.352 | 1:19.427 | 1:19.851 | 1:20.014 |
| Lap 65 | 1:19.605 | 1:19.644 | 1:19.687 | 1:20.241 | 1:20.150 |
| Lap 66 | 1:19.737 | 1:19.637 | 1:19.746 | 1:20.570 | 1:20.548 |
| Lap 67 | 1:19.611 | 1:19.774 | 1:19.727 | 1:20.643 | 1:20.548 |
| Lap 68 | 1:19.779 | 1:19.751 | 1:19.868 | 1:20.665 | 1:20.771 |
| Lap 69 | 1:19.446 | 1:19.511 | 1:19.506 | 1:20.500 | 1:20.440 |
| Lap 70 | 1:19.539 | 1:19.460 | 1:19.727 | 1:21.012 | 1:20.980 |
| Lap 71 | 1:19.663 | 1:19.674 | 1:21.410 | 1:21.341 | 1:21.953 |
| Lap | VER | HAM | ANT | LEC | NOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Lap 1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P8 |
| Lap 2 | P2 | P3 | P4 | P1 | P8 |
| Lap 3 | P2 | P3 | P4 | P1 | P8 |
| Lap 4 | P2 | P3 | P4 | P1 | P8 |
| Lap 5 | P2 | P3 | P4 | P1 | P7 |
| Lap 6 | P2 | P3 | P4 | P1 | P7 |
| Lap 7 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 8 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 9 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 10 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 11 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 12 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 13 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 14 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 15 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 16 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 17 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 18 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 19 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 20 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 21 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 22 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 23 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 24 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 25 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 26 | P2 | P3 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 27 | P3 | P2 | P4 | P1 | P6 |
| Lap 28 | P5 | P2 | P1 | P6 | P4 |
| Lap 29 | P4 | P6 | P1 | P5 | P3 |
| Lap 30 | P4 | P6 | P1 | P5 | P3 |
| Lap 31 | P4 | P6 | P1 | P5 | P3 |
| Lap 32 | P4 | P6 | P1 | P5 | P3 |
| Lap 33 | P4 | P6 | P1 | P5 | P2 |
| Lap 34 | P3 | P5 | P1 | P4 | P2 |
| Lap 35 | P3 | P5 | P1 | P4 | P2 |
| Lap 36 | P3 | P5 | P1 | P4 | P2 |
| Lap 37 | P3 | P5 | P1 | P4 | P2 |
| Lap 38 | P3 | P5 | P1 | P4 | P2 |
| Lap 39 | P2 | P5 | P1 | P3 | P4 |
| Lap 40 | P2 | P4 | P1 | P3 | P5 |
| Lap 41 | P2 | P4 | P1 | P3 | P5 |
| Lap 42 | P2 | P4 | P1 | P3 | P5 |
| Lap 43 | P2 | P4 | P1 | P3 | P5 |
| Lap 44 | P1 | P3 | P4 | P2 | P5 |
| Lap 45 | P1 | P4 | P3 | P2 | P5 |
| Lap 46 | P1 | P3 | P4 | P2 | P5 |
| Lap 47 | P1 | P2 | P4 | P3 | P5 |
| Lap 48 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 49 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 50 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 51 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 52 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 53 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 54 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 55 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 56 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 57 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 58 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 59 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 60 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 61 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 62 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 63 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 64 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 65 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 66 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 67 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 68 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 69 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 70 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| Lap 71 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
Median clean lap, as a gap to the quickest driver.
| # | Driver | Lap | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 50 | 1:19.268 |
| 2 | M. Verstappen | 50 | 1:19.328 |
| 3 | L. Hamilton | 64 | 1:19.352 |
| 4 | A. Antonelli | 64 | 1:19.427 |
| 5 | M. Verstappen | 69 | 1:19.446 |
| 6 | L. Hamilton | 70 | 1:19.460 |
| 7 | A. Antonelli | 69 | 1:19.506 |
| 8 | L. Hamilton | 69 | 1:19.511 |
| 9 | M. Verstappen | 64 | 1:19.513 |
| 10 | A. Antonelli | 50 | 1:19.525 |
| 11 | M. Verstappen | 70 | 1:19.539 |
| 12 | M. Verstappen | 51 | 1:19.544 |
| 13 | A. Antonelli | 49 | 1:19.567 |
| 14 | M. Verstappen | 65 | 1:19.605 |
| 15 | M. Verstappen | 67 | 1:19.611 |
| 16 | L. Hamilton | 66 | 1:19.637 |
| 17 | L. Hamilton | 65 | 1:19.644 |
| 18 | M. Verstappen | 71 | 1:19.663 |
| 19 | L. Hamilton | 71 | 1:19.674 |
| 20 | A. Antonelli | 65 | 1:19.687 |