Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
Alpine F1 Team
Median qualifying gap: 0.354s in favour of P. Gasly.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | P. Gasly | F. Colapinto |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 9 | 1 |
| Japanese Grand Prix | 15 | 1 |
| Miami Grand Prix | 16 | 7 |
| Canadian Grand Prix | 20 | 15 |
| Monaco Grand Prix | 26 | 15 |
| Barcelona Grand Prix | 32 | 16 |
| Austrian Grand Prix | 32 | 16 |
| British Grand Prix | 33 | 18 |
| Belgian Grand Prix | 33 | 19 |
| Hungarian Grand Prix | 33 | 19 |
| Dutch Grand Prix | 35 | 19 |
| Italian Grand Prix | 41 | 21 |
| Spanish Grand Prix | 41 | 27 |
| Azerbaijan Grand Prix | 41 | 27 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 41 | 27 |
| Singapore Grand Prix | 41 | 27 |
| United States Grand Prix | 42 | 27 |
| Mexico City Grand Prix | 42 | 27 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: P. Gasly faster. Right: F. Colapinto faster.