Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
Williams
Median qualifying gap: 0.315s in favour of C. Sainz.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | A. Albon | C. Sainz |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 0 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 0 | 2 |
| Japanese Grand Prix | 0 | 2 |
| Miami Grand Prix | 1 | 4 |
| Canadian Grand Prix | 1 | 6 |
| Monaco Grand Prix | 5 | 6 |
| Barcelona Grand Prix | 5 | 6 |
| Austrian Grand Prix | 5 | 6 |
| British Grand Prix | 5 | 6 |
| Belgian Grand Prix | 5 | 6 |
| Hungarian Grand Prix | 5 | 6 |
| Dutch Grand Prix | 5 | 6 |
| Italian Grand Prix | 5 | 6 |
| Spanish Grand Prix | 5 | 6 |
| Azerbaijan Grand Prix | 5 | 7 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 5 | 7 |
| Singapore Grand Prix | 5 | 7 |
| United States Grand Prix | 5 | 7 |
| Mexico City Grand Prix | 5 | 7 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: A. Albon faster. Right: C. Sainz faster.