Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
Red Bull
Median qualifying gap: 0.119s in favour of M. Verstappen.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | M. Verstappen | I. Hadjar |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 8 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 8 | 4 |
| Japanese Grand Prix | 12 | 4 |
| Miami Grand Prix | 26 | 4 |
| Canadian Grand Prix | 43 | 14 |
| Monaco Grand Prix | 43 | 29 |
| Barcelona Grand Prix | 55 | 37 |
| Austrian Grand Prix | 73 | 45 |
| British Grand Prix | 76 | 55 |
| Belgian Grand Prix | 91 | 63 |
| Hungarian Grand Prix | 109 | 71 |
| Dutch Grand Prix | 112 | 71 |
| Italian Grand Prix | 127 | 71 |
| Spanish Grand Prix | 145 | 71 |
| Azerbaijan Grand Prix | 163 | 86 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 188 | 96 |
| Singapore Grand Prix | 221 | 97 |
| United States Grand Prix | 236 | 105 |
| Mexico City Grand Prix | 261 | 107 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: M. Verstappen faster. Right: I. Hadjar faster.