Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
RB F1 Team
Median qualifying gap: 0.070s in favour of L. Lawson.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | A. Lindblad | L. Lawson |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 4 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 4 | 8 |
| Japanese Grand Prix | 4 | 10 |
| Miami Grand Prix | 4 | 10 |
| Canadian Grand Prix | 5 | 16 |
| Monaco Grand Prix | 13 | 26 |
| Barcelona Grand Prix | 15 | 30 |
| Austrian Grand Prix | 16 | 32 |
| British Grand Prix | 22 | 41 |
| Belgian Grand Prix | 24 | 41 |
| Hungarian Grand Prix | 25 | 45 |
| Dutch Grand Prix | 25 | 51 |
| Italian Grand Prix | 29 | 51 |
| Spanish Grand Prix | 31 | 59 |
| Azerbaijan Grand Prix | 37 | 59 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 38 | 65 |
| Singapore Grand Prix | 38 | 75 |
| United States Grand Prix | 38 | 77 |
| Mexico City Grand Prix | 38 | 83 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: A. Lindblad faster. Right: L. Lawson faster.