Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
Mercedes
Median qualifying gap: 0.222s in favour of A. Antonelli.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | G. Russell | A. Antonelli |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 25 | 18 |
| Chinese Grand Prix | 51 | 47 |
| Japanese Grand Prix | 63 | 72 |
| Miami Grand Prix | 80 | 100 |
| Canadian Grand Prix | 88 | 131 |
| Monaco Grand Prix | 88 | 156 |
| Barcelona Grand Prix | 106 | 156 |
| Austrian Grand Prix | 131 | 171 |
| British Grand Prix | 154 | 179 |
| Belgian Grand Prix | 154 | 204 |
| Hungarian Grand Prix | 160 | 219 |
| Dutch Grand Prix | 183 | 242 |
| Italian Grand Prix | 201 | 267 |
| Spanish Grand Prix | 211 | 292 |
| Azerbaijan Grand Prix | 236 | 302 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 236 | 320 |
| Singapore Grand Prix | 238 | 340 |
| United States Grand Prix | 242 | 365 |
| Mexico City Grand Prix | 250 | 380 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: G. Russell faster. Right: A. Antonelli faster.