Your teammate is the only driver with the same car. How each pair stacks up in qualifying, in the race and on points.
McLaren
Median qualifying gap: 0.052s in favour of L. Norris.
Race and sprint points, cumulative.
| Round | L. Norris | O. Piastri |
|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 10 | 0 |
| Chinese Grand Prix | 15 | 3 |
| Japanese Grand Prix | 25 | 21 |
| Miami Grand Prix | 51 | 43 |
| Canadian Grand Prix | 58 | 48 |
| Monaco Grand Prix | 58 | 60 |
| Barcelona Grand Prix | 73 | 70 |
| Austrian Grand Prix | 79 | 82 |
| British Grand Prix | 97 | 84 |
| Belgian Grand Prix | 103 | 94 |
| Hungarian Grand Prix | 128 | 94 |
| Dutch Grand Prix | 159 | 106 |
| Italian Grand Prix | 171 | 116 |
| Spanish Grand Prix | 186 | 120 |
| Azerbaijan Grand Prix | 186 | 120 |
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 188 | 128 |
| Singapore Grand Prix | 201 | 138 |
| United States Grand Prix | 211 | 144 |
| Mexico City Grand Prix | 221 | 144 |
Time between the two in the last session both took part in. Left: L. Norris faster. Right: O. Piastri faster.